Go to content

Valgte til kommunestyret 2011 - 2015

Det norske Arbeiderparti
 Ant.stm.sedler:  2,738       25 prosent stemmetillegg:  684.50
  Stemme- Person- Sum  
tillegg stemmer  
1  Pettersen Børre 684,50   298 982,50 Valgt
2  Løken May Gerd Sæther 684,50   135 819,50 Valgt
3  Kolloen Solvår 0,00   80 80,00 Valgt
4  Wahl Thora H Hamre 0,00   72 72,00 Valgt
5  Blomkvist Birger Erland 0,00   70 70,00 Valgt
6  Fønnebø May Kristin 0,00   69 69,00 Valgt
7  Prabhakar Desh Bandhu 0,00   54 54,00 Valgt
8  Paulshus Torolf 0,00   53 53,00 Valgt
1  Guzman Maria José Noveroy 0,00   50 50,00 Vara
2  Hafslund Andreas 0,00   40 40,00 Vara
3  Bruksås Lill H D 0,00   35 35,00 Vara
4  Hartviksen-Oksholen Ragnhild M 0,00   34 34,00 Vara
5  Herstad Ingalill 0,00   34 34,00 Vara
6  Hovlandsdal Håvard 0,00   33 33,00 Vara
7  Solstad Børre Jan 0,00   31 31,00 Vara
8  Fønstelien Bjarne Kjartan 0,00   31 31,00 Vara
9  Prabhakar Rekha 0,00   31 31,00 Vara
10  Mikalsen Vidar 0,00   27 27,00 Vara
11  Sandbu Anette Aasgaard 0,00   24 24,00 Vara
           
 Sosialistisk Venstreparti
 Ant.stm.sedler:  273       25 prosent stemmetillegg:  68.25
  Stemme- Person- Sum  
tillegg stemmer  
1  Nordmo Anders 68,25   58 126,25 Valgt
1  Buberg Karin Helena 68,25   37 105,25 Vara
2  Hellesø Bernt Leon 68,25   29 97,25 Vara
3  Blesvik Siri-Mette 68,25   10 78,25 Vara
4  Morberg Hanne 0,00   9 9,00 Vara
           
 Venstre
 Ant.stm.sedler:  573       25 prosent stemmetillegg:  143.25
  Stemme- Person- Sum  
tillegg stemmer  
1  Borsch Rebekka 143,25   117 260,25 Valgt
2  Thue Lasse Narjord 143,25   100 243,25 Valgt
1  Hogstad Tore 143,25   38 181,25 Vara
2  Lysne Ellen-Kristin 0,00   31 31,00 Vara
3  Behrens Christian 0,00   15 15,00 Vara
4  Stensberg Tom-Roger 0,00   14 14,00 Vara
5  Haug Mona 0,00   13 13,00 Vara
           
 Høyre
 Ant.stm.sedler:  4,061       25 prosent stemmetillegg:  1,015.25
  Stemme- Person- Sum  
  tillegg stemmer  
1  Kjølstad Rune 1 015,25   954 1 969,25 Valgt
2  Høili Eva 1 015,25   174 1 189,25 Valgt
3  Malthe-Sørenssen Ida 1 015,25   159 1 174,25 Valgt
4  Vestgren Håvard 1 015,25   128 1 143,25 Valgt
5  Søilen Kariane 0,00   76 76,00 Valgt
6  Nilsen Erling André 0,00   56 56,00 Valgt
7  Grostøl Bjarte T Engen 0,00   54 54,00 Valgt
8  Stake Mette Lund 0,00   53 53,00 Valgt
9  Bøhn Bjørge Eigil 0,00   51 51,00 Valgt
10  Malchus Petter von 0,00   47 47,00 Valgt
11  Kvam Thormod Rønning 0,00   47 47,00 Valgt
12  Føyen Trine 0,00   44 44,00 Valgt
13  Rype Glenn Christoffer 0,00   43 43,00 Valgt
1  Skryseth Roar Arne 0,00   38 38,00 Vara
2  Guntveit Anders 0,00   38 38,00 Vara
3  Henriksen Morten Bertrand 0,00   37 37,00 Vara
4  Marthinsen Ina Antoinette 0,00   36 36,00 Vara
5  Kjos Harald Søvold 0,00   26 26,00 Vara
6  Haug Rolf 0,00   25 25,00 Vara
7  Marthinsen Christian H K 0,00   22 22,00 Vara
8  Figenschou Henning Børve 0,00   19 19,00 Vara
9  Kjellemo Hugo 0,00   17 17,00 Vara
10  Solsrud Lene Forssell 0,00   16 16,00 Vara
11  Bjørnstad Ole Knut 0,00   16 16,00 Vara
12  Dessen Arne 0,00   16 16,00 Vara
13  Finstad Sissel 0,00   16 16,00 Vara
14  Rud Øystein 0,00   16 16,00 Vara
15  Husby Tor 0,00   9 9,00 Vara
16  Kjos Wivi-Ann Søvold 0,00   9 9,00 Vara
           
 Fremskrittspartiet
 Ant.stm.sedler:  1,039       25 prosent stemmetillegg:  259.75
  Stemme- Person- Sum  
tillegg stemmer  
1  Hauger Tom Erik 259,75   216 475,75 Valgt
2  Brataas Tone Heimdal 259,75   39 298,75 Valgt
3  Kolsrud Bernt Espen 259,75   37 296,75 Valgt
1  Ulleberg Lene Kristin 259,75   32 291,75 Vara
2  Bagås Siv Anita 259,75   31 290,75 Vara
3  Glimsjø Ketil 259,75   26 285,75 Vara
4  Kolsrud Thor Erik 0,00   23 23,00 Vara
5  Rosenquist Henning 0,00   23 23,00 Vara
6  Sellæg Per Herlof 0,00   21 21,00 Vara
Publisert
14.09.2011
Sist endret
15.09.2011

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre


Org. nr. 938 709 866